ITEM DATABASE
원하는 분류를 선택하면 게임 DB의 실제 아이템 정보가 자동으로 표시됩니다.
| 이미지 | 이름 | AC | 무게 | 재질 | 종류 | 인챈트 | 정보 | 드랍몬스터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 난쟁이족 둥근 방패 | -2 | 100000 | iron | 방패 | 4 | - | 난쟁이, 난쟁이족 전사 | |
| 라스타바드 라운드 실드 | -2 | 50000 | iron | 방패 | 4 | - | 다크엘프 가드, 다크엘프 시프 | |
| 메두사 방패 | -2 | 80000 | silver | 방패 | 4 | - | 메두사 | |
| 무관의 방패 | -2 | 100000 | steel | 방패 | 6 | HP+10, HPR+4 | 다크엘프 제너럴, 라스타바드 근위대, 여단장 다크펜서 | |
| 반사 방패 | -2 | 50000 | silver | 방패 | 4 | - | 메두사, 커츠 | |
| 사각 방패 | -3 | 120000 | iron | 방패 | 4 | - | 켄 라우헬 | |
| 시어의 심안 | -2 | 10000 | leather | 방패 | 6 | INT+2, MP+100, MPR+2, 리덕+2 | 시어, 시어 주니어 | |
| 신관의 마력서 | -3 | 30000 | paper | 방패 | 6 | MP+50, MPR+3 | 라스타바드 근위대, 라이아, 명법군왕 헬바인 | |
| 신의의 방패 | -3 | 50000 | iron | 방패 | 6 | CHA+2, HPR+5, MPR+5, 리덕+2 | 드레이크의 영혼 | |
| 우럭하이 방패 | -1 | 50000 | iron | 방패 | 4 | - | 오크 전사 | |
| 죽음의 보호구 조각 | -1 | 20000 | bone | 방패 | 0 | - | 죽음 | |
| 큰 방패 | -2 | 100000 | iron | 방패 | 4 | - | 해골돌격병 |
※ droplist 또는 craft_list에 등록된 아이템만 표시됩니다. · 아이콘은 item_icons.pak에서 필요한 번호만 읽어옵니다.