ITEM DATABASE
원하는 분류를 선택하면 게임 DB의 실제 아이템 정보가 자동으로 표시됩니다.
| 이미지 | 이름 | 작은몹 | 큰몹 | 재질 | 종류 | 인챈트 | 정보 | 드랍몬스터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 라스타바드 단검 | 4 | 3 | iron | 단검 | 6 | 명중+2 | 다크엘프 솔저, 다크엘프 시프 | |
| 마력의 단검 | 6 | 4 | mithril | 단검 | 6 | STR+1, MPR+1, 추타+1 | 제작 아이템, 멸망, 심연의 주인, 아리오크 | |
| 미스릴 단검 | 6 | 5 | mithril | 단검 | 6 | MPR+3, SP+1 | 대지의 이빨, 맘보토끼, 맘보토끼졸개 | |
| 바람칼날의 단검 | 23 | 16 | blackmithril | 단검 | 0 | DEX+2, 추타+6 | 제작 아이템 | |
| 붉은 욕망의 검 | 10 | 8 | mithril | 단검 | 6 | HPR-3 | 리버본 나이프, 호세 | |
| 수정 단검 | 10 | 4 | silver | 단검 | 6 | 추타+1 | 아이스 데몬 | |
| 악운의 단검 | 1 | 3 | iron | 단검 | 6 | 명중-1 | 구울 | |
| 악운의 단검 | 1 | 3 | iron | 단검 | 6 | 명중-1 | 데몬, 데스나이트, 레서 데몬 | |
| 오리하루콘 단검 | 7 | 7 | oriharukon | 단검 | 6 | 추타+2 | 다크엘프 제너럴, 대지의 이빨, 드레이크 | |
| 혼돈의 손톱 | 18 | 2 | bone | 단검 | 0 | 추타+2 | 혼돈 |
※ droplist 또는 craft_list에 등록된 아이템만 표시됩니다. · 아이콘은 item_icons.pak에서 필요한 번호만 읽어옵니다.