ITEM DATABASE
원하는 분류를 선택하면 게임 DB의 실제 아이템 정보가 자동으로 표시됩니다.
| 이미지 | 이름 | AC | 무게 | 재질 | 종류 | 인챈트 | 정보 | 드랍몬스터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 거대 여왕 개미의 금빛 날개 | -4 | 10000 | gold | 망토 | 4 | HP+50, MR+6, 리덕+1 | 거대 여왕 개미 | |
| 거대 여왕 개미의 은빛 날개 | -2 | 10000 | silver | 망토 | 4 | WIS+1, MP+50, MPR+5, MR+5, 리덕+1 | 거대 여왕 개미 | |
| 늑대가죽 망토 | -3 | 5000 | leather | 망토 | 4 | - | 다크엘프 비스트테이머 | |
| 대지의 망토 | -3 | 20000 | cloth | 망토 | 4 | MPR+2 | 땅의 대정령 | |
| 마법 망토 | -1 | 10000 | cloth | 망토 | 4 | MR+10 | 해골, 해골 저격병, 해골돌격병 | |
| 명법군왕의 망토 | -5 | 10000 | cloth | 망토 | 4 | - | 명법군왕 헬바인 | |
| 무관의 망토 | -2 | 10000 | cloth | 망토 | 4 | HP+20, HPR+3 | 다크엘프 제너럴, 라스타바드 근위대, 사단장 싱클레어 | |
| 물결의 망토 | -3 | 20000 | cloth | 망토 | 4 | MPR+2 | 물의 대정령 | |
| 바다의 망토 | -2 | 10000 | cloth | 망토 | 4 | CHA+1 | 돌연변이 리자드맨, 매드 리자드맨, 하이 리자드맨 | |
| 바람의 망토 | -3 | 20000 | cloth | 망토 | 4 | MPR+2 | 바람의 대정령 | |
| 뱀파이어의 망토 | -2 | 100000 | cloth | 망토 | 6 | HP+60, HPR+5, MR+3 | 마퀴스 뱀파이어, 뱀파이어 | |
| 보호 망토 | -3 | 10000 | cloth | 망토 | 4 | - | 네크로맨서, 무리안, 발터자르 | |
| 신관의 망토 | -2 | 10000 | cloth | 망토 | 4 | HP+10, MPR+3 | 라스타바드 근위대, 마법단장 카르미엘, 암흑 마법사 | |
| 야히의 망토 | 0 | 1000 | bone | 망토 | 0 | - | 야히 | |
| 어둠의 망토 | -3 | 20000 | cloth | 망토 | 4 | HP+30 | 나이트메어, 서큐버스 퀸, 오크 전사 | |
| 열화의 망토 | -3 | 20000 | cloth | 망토 | 4 | MPR+2 | 불의 대정령 | |
| 요정족 망토 | -1 | 10000 | cloth | 망토 | 6 | - | 다크 엘프 | |
| 은색의 망토 | -2 | 30000 | silver | 망토 | 4 | MPR+4, MR+15 | 그림리퍼, 리치, 뱀파이어 | |
| 죽음의 망토 | -3 | 10000 | bone | 망토 | 0 | STR+1, HP+100, MP+50, HPR-10 | 죽음 | |
| 타락의 망토 | -2 | 10000 | cloth | 망토 | 4 | CON+1, HP+100 | 타락 | |
| 투명 망토 | -1 | 10000 | cloth | 망토 | 4 | - | 데스나이트 | |
| 혼돈의 망토 | -3 | 5000 | bone | 망토 | 0 | MR+10 | 혼돈 |
※ droplist 또는 craft_list에 등록된 아이템만 표시됩니다. · 아이콘은 item_icons.pak에서 필요한 번호만 읽어옵니다.